Gemeinderat der Gemeinde Weinböhla
Der Gemeinderat ist die kommunale Volksvertretung der Bürger und das wichtigste Organ der kommunalen Verwaltung.
Der Gemeinderat der Gemeinde Weinböhla setzt sich aus 18 Gemeinderätenräten und dem Bürgermeister zusammen. Das Gremium umfasst somit 19 Stimmberechtigte. Die Wahlperiode des Gemeinderates beträgt fünf Jahre. Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) ist Vorsitzender des Gemeinderates und der Ausschüsse.
1. Stellvertreterin des Bürgermeisters ist Brigitte Lipeck. 2. Stellvertreterin des Bürgermeisters ist Uta Kunze.
Sitzverteilung im Weinböhlaer Gemeinderat im Ergebnis der Kommunalwahl am 09.06.2024
Partei | Anzahl der Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 7 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 5 |
Bürgerinitiative Weinböhla e.V. (BIW e.V.) | 3 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1 |
DIE LINKE | 1 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 1 |
Fraktionen und Mitglieder des Gemeinderates Weinböhla:
Weinböhla gemeinsam
Aurin, Erik | Steinbacher Straße 52 | 0173/8618830 |
Aurin, Katrin | Steinbacher Straße 52 | 01522/2894557 |
Herklotz, Lutz | Meißner Straße 15 c | 035243/32532 |
Kriesch, Daniel | Ehrlichtweg 1 | 035243/449370 |
Lipeck, Brigitte | Sachsenstraße 19a | 035243/31631 |
Wießner, Anett | Spitzgrundstraße 34b | 0179/2238281 |
Weidmann, Andreas | Nordstraße 13 | 035243/37058 |
Kunze, Uta | Friedensweg 8 | 035243/32403 |
Fröbel, Marion | Dresdner Straße 113 | 035243/30371 |
Geidelt, Ronny | Büro: Großenhainer Str. 57 01662 Meißen |
0174/3194699 |
Alternative für Deutschland (AfD)
Meyer-Overheu, Angelika | Hauptstraße 10 | 0172/3764681 |
Overheu, Andreas | Hauptstraße 10 | 0172/3503453 |
Rietz, Joachim | Spitzgrundstraße 26a | 0172/1840231 |
Schütt, Michael | Wettinstraße 17 | 035243/51825 |
Zenkner, Bernd | Brückenstraße 4 | 0172/6015746 |
Bürgerinitiative Weinböhla e.V. (BIW e.V.)
Fiedler, Cornelia | Spitzgrundstraße 55 | 035243/50793 |
Mendrok, Maria | Niederauer Straße 5 | 035243/32679 |
Rackwitz, Mirko | Großenhainer Straße 19 | 0172/1325552 |